| 年/月 | 船名/(船種/トン数) | 積荷 |
|---|---|---|
| 昭和52年10月 | 第12みかさ丸(油499t)建造 | 黒油 |
| 昭和61年07月 | 日勢海運(有)買収 | |
| 昭和61年11月 | しんほう丸(油199t)建造 | 食油 |
| 平成05年01月 | 第八みかさ丸(油499t)建造 | 白油 |
| 平成05年03月 | しんほう丸(油199t)売船 | |
| 平成05年10月 | みかさ丸(油496t)建造 | 黒油 |
| 平成05年11月 | 第12みかさ丸(油499t)売船 | |
| 平成12年08月 | 第八みかさ丸、みかさ丸 用船先変更 | |
| 平成13年01月 | 第八みかさ丸、みかさ丸 用船先社名変更 | |
| 平成15年11月 | 任意ISMのDOC取得 審査機関:JG | |
| 平成16年1月 | 任意ISMのSMC取得(第八みかさ丸) 審査機関:JG | |
| 平成18年03月 | 第八みかさ丸の所有者を日勢海運(有)に変更 | |
| 平成19年09月 | みかさ丸(油496t)売船 | |
| 平成19年11月 | 勇宝(油749t)建造 | 白油 |
| 平成20年03月 | 第八みかさ丸(油499t) 売船 | |
| 平成20年05月 | 任意ISMのSMC取得(勇宝) 審査機関:NK | |
| 平成21年04月 | 勇宝 用船先変更 | |
| 平成23年04月 | 代表取締役社長交代 | |
| 平成30年12月 | 新造船(油 998t)建造 | 白油 |
| 平成31年02月 | 勇篤(油 998t)竣工 | |
| 令和1年08月 | 勇篤 積荷白油から黒油(A重油)に変更 | 黒油 |
| 現在に至る |
Copyright © 日勢海運有限会社 All rights reserved.