勇宝
H20年竣工 総トン数:749GT 全長×全幅×深さ:73.25m×11.8m×5.25m 主機:阪神内燃機工業(株) LH34G 出力:1,471kw(2,000PS)
H20年竣工 総トン数:749GT 全長×全幅×深さ:73.25m×11.8m×5.25m 主機:阪神内燃機工業(株) LH34G 出力:1,471kw(2,000PS)
積 数 量 | 2,000kl |
積荷 | 白油(灯油・軽油・ガソリン等) |
主積地 | 千葉・神奈川・名古屋・大阪・岡山・愛媛・山口・大分 等 |
主揚地 | 千葉・神奈川・静岡・名古屋・和歌山・大阪・兵庫・福岡・長崎・熊本・鹿児島 等 |
航海数 | 月10航海前後(積地~揚地を1航海として) |
荷役時間 | 平均4時間 |
配乗船員 | 6名(甲板部:3名 機関部:3名) 交代要員:3名 |
当直時間 | 1人当直3時間交代制 |
Copyright © 日勢海運有限会社 All rights reserved.